Doux Planning · v0.4.11 · 4 sept 2026 · 13:34 · recherche optimisé (320 calendriers, 5,64 s) · source Exemple de restau.xlsx
| Personne | Service | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | Total | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Début | Fin | H | Début | Fin | H | Début | Fin | H | Début | Fin | H | Début | Fin | H | Début | Fin | H | Début | Fin | H | |||
| RESPONSABLE | |||||||||||||||||||||||
| DIANE 4 | Matin | 11h | 15h | 4h (1) | 11h | 15h | 4h (1) | 12h | 16h | 4h (2) | 11h | 15h | 4h (1) | 11h | 15h | 4h (1) | 30 h | ||||||
| Soir | 18h | 00h | 6h (3) | 19h30 | 23h30 | 4h (1) | |||||||||||||||||
| THEO 3 | Matin | 11h | 16h | 5h | 11h | 16h | 5h | 11h | 16h | 5h | 31,5 h | ||||||||||||
| Soir | 19h30 | 00h | 4h30 (2) | 18h | 00h | 6h | 18h | 00h | 6h | ||||||||||||||
| EMMA 3 | Matin | 11h | 16h | 5h | 11h | 16h | 5h | 12h | 16h | 4h (2) | 11h | 16h | 5h | 29 h | |||||||||
| Soir | 18h | 00h | 6h | 19h30 | 23h30 | 4h (1) | |||||||||||||||||
| ROBIN 3 | Matin | 24 h | |||||||||||||||||||||
| Soir | 18h | 00h | 6h | 19h | 23h | 4h (1) | 18h | 00h | 6h | 19h30 | 23h30 | 4h (1) | 19h30 | 23h30 | 4h (1) | ||||||||
| CHEF DE RANG | |||||||||||||||||||||||
| AURORE 2 | Matin | 10h | 14h | 4h (1) | 10h | 14h | 4h (1) | 10h | 14h | 4h (1) | 10h | 14h | 4h (1) | 10h | 14h | 4h (1) | 28 h | ||||||
| Soir | 19h | 23h | 4h (1) | 19h | 23h | 4h (1) | |||||||||||||||||
| MIMO 2 | Matin | 12h | 16h | 4h | 21,5 h | ||||||||||||||||||
| Soir | 19h30 | 00h | 4h30 | 19h30 | 00h | 4h30 | 19h30 | 00h | 4h30 | 19h | 23h | 4h (1) | |||||||||||
| VLAD 2 | Matin | 12h | 16h | 4h | 12h | 16h | 4h | 11h | 15h | 4h (1) | 12h | 16h | 4h | 29 h | |||||||||
| Soir | 19h30 | 00h | 4h30 | 19h30 | 23h30 | 4h (1) | 19h30 | 00h | 4h30 | ||||||||||||||
| COMMIS | |||||||||||||||||||||||
| LUCIE 1 | Matin | 10h | 16h | 6h | 15 h | ||||||||||||||||||
| Soir | 19h | 00h | 5h | 19h | 23h | 4h | |||||||||||||||||
| Personne | Service | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | Total | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Début | Fin | H | Début | Fin | H | Début | Fin | H | Début | Fin | H | Début | Fin | H | Début | Fin | H | Début | Fin | H | |||
| RESPONSABLE | |||||||||||||||||||||||
| DIANE 4 | Matin | 11h | 15h | 4h (1) | 11h | 15h | 4h (1) | 10h | 14h | 4h (1) | 10h | 14h | 4h (1) | 12h | 16h | 4h (2) | 29 h | ||||||
| Soir | 19h | 00h | 5h (1) | 19h30 | 23h30 | 4h (1) | |||||||||||||||||
| THEO 3 | Matin | 11h | 16h | 5h | 11h | 16h | 5h | 11h | 16h | 5h | 31 h | ||||||||||||
| Soir | 19h30 | 23h30 | 4h (1) | 18h | 00h | 6h | 18h | 00h | 6h | ||||||||||||||
| EMMA 3 | Matin | 11h | 16h | 5h | 11h | 16h | 5h | 11h | 15h | 4h (1) | 10h | 16h | 6h (1) | 32 h | |||||||||
| Soir | 18h | 00h | 6h | 18h | 00h | 6h | |||||||||||||||||
| ROBIN 3 | Matin | 11h | 16h | 5h | 25 h | ||||||||||||||||||
| Soir | 18h | 00h | 6h | 18h | 00h | 6h | 19h | 23h | 4h (1) | 19h30 | 23h30 | 4h (1) | |||||||||||
| CHEF DE RANG | |||||||||||||||||||||||
| AURORE 2 | Matin | 10h | 14h | 4h (1) | 10h | 14h | 4h (1) | 12h | 16h | 4h | 11h | 15h | 4h (1) | 10h | 14h | 4h (1) | 28,5 h | ||||||
| Soir | 19h30 | 00h | 4h30 | 19h | 23h | 4h (1) | |||||||||||||||||
| MIMO 2 | Matin | 12h | 16h | 4h | 21,5 h | ||||||||||||||||||
| Soir | 19h30 | 00h | 4h30 | 19h30 | 00h | 4h30 | 19h30 | 00h | 4h30 | 19h | 23h | 4h (1) | |||||||||||
| VLAD 2 | Matin | 12h | 16h | 4h | 12h | 16h | 4h | 11h | 15h | 4h (1) | 12h | 16h | 4h | 29 h | |||||||||
| Soir | 19h30 | 00h | 4h30 | 19h30 | 23h30 | 4h (1) | 19h30 | 00h | 4h30 | ||||||||||||||
| COMMIS | |||||||||||||||||||||||
| LUCIE 1 | Matin | 12 h | |||||||||||||||||||||
| Soir | 19h | 23h | 4h | 19h | 23h | 4h | 19h30 | 23h30 | 4h | ||||||||||||||
Feuille RULES du classeur. Plafonds interdits, mesurés sur le cycle. Cuisine 11 h/j non affichée : équipe salle. Les heures contrat sont dans Souhaits.
| Personne | 11h repos | 2 j. repos / sem | Pause ≤ 5h | ≤ 11,5h / jour | ≤ 48h / sem |
|---|---|---|---|---|---|
| DIANE | OK · min 11h | OK · 2 / 2 j. | OK · max 4h | OK · max 10h | OK · 30h / 29h |
| THEO | OK · min 11h | OK · 3 / 3 j. | OK · max 3h30 | OK · max 11h | OK · 31,5h / 31h |
| EMMA | OK · min 11h | OK · 3 / 3 j. | OK · max 3h30 | OK · max 11h | OK · 29h / 32h |
| ROBIN | OK · min 18h | OK · 2 / 3 j. | OK · max 3h30 | OK · max 9h | OK · 24h / 25h |
| AURORE | OK · min 11h | OK · 2 / 2 j. | OK · max 5h | OK · max 8,5h | OK · 28h / 28,5h |
| MIMO | OK · min 12h | OK · 3 / 3 j. | OK · max 3h30 | OK · max 8,5h | OK · 21,5h / 21,5h |
| LUCIE | OK · min 11h | OK · 4 / 4 j. | OK · pas de double service | OK · max 6h | OK · 15h / 12h |
| VLAD | OK · min 11h | OK · 3 / 3 j. | OK · max 4h30 | OK · max 8,5h | OK · 29h / 29h |
Colonnes = types de souhait. Case vide = non émis. Contrat est un souhait par défaut. Indispos du classeur : OK = aucune pose sur un créneau bloqué. Point orange = un souhait hors contrat non tenu.
| Personne | Contrat | Indispos | Coupures | Soirs / sem | 2 repos lun–ven | ≥ 1 j. WE | WE A off | WE B off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIANE | 30h · 29h / 39h | OK · 2 | OK · 2 | OK | ||||
| THEO | 31,5h · 31h / 39h | OK · 2 | OK · Mer–Jeu | |||||
| EMMA | 29h · 32h / 39h | OK · Lun–Mar | OK · 2 | |||||
| ROBIN | 24h · 25h / 25h | OK · Matins sem. | OK · 0 / 1 | OK · Dim | ||||
| AURORE | 28h · 28,5h / 30h | OK · 2 | OK | |||||
| MIMO | 21,5h · 21,5h / 25h | OK · Matins sem. sauf jeu | OK · 1 | A Lun–Mar · B Mar–Mer | ||||
| LUCIE | 15h · 12h / 15h | OK · Matins sem. | OK · 0 | OK · Dim–Sam | ||||
| VLAD | 29h · 29h / 35h | OK · 3 | OK · Jeu–Ven | OK · Dim |
Tous les warnings du moteur, un par ligne. Gravité française, message moteur tel quel. 14 au total.
| Gravité | Personne | Quand | Code | Message |
|---|---|---|---|---|
| Souhait | DIANE | Lun A | contract_hours | DIANE has 30.0h vs 39.0h contract |
| Souhait | DIANE | Lun B | contract_hours | DIANE has 29.0h vs 39.0h contract |
| Souhait | THEO | Lun A | contract_hours | THEO has 31.5h vs 39.0h contract |
| Souhait | THEO | Lun B | contract_hours | THEO has 31.0h vs 39.0h contract |
| Souhait | EMMA | Lun A | contract_hours | EMMA has 29.0h vs 39.0h contract |
| Souhait | EMMA | Lun B | contract_hours | EMMA has 32.0h vs 39.0h contract |
| Souhait | ROBIN | Lun A | contract_hours | ROBIN has 24.0h vs 25.0h contract |
| Souhait | AURORE | Lun A | contract_hours | AURORE has 28.0h vs 30.0h contract |
| Souhait | AURORE | Lun B | contract_hours | AURORE has 28.5h vs 30.0h contract |
| Souhait | MIMO | Lun A | contract_hours | MIMO has 21.5h vs 25.0h contract |
| Souhait | MIMO | Lun B | contract_hours | MIMO has 21.5h vs 25.0h contract |
| Souhait | LUCIE | Lun B | contract_hours | LUCIE has 12.0h vs 15.0h contract |
| Souhait | VLAD | Lun A | contract_hours | VLAD has 29.0h vs 35.0h contract |
| Souhait | VLAD | Lun B | contract_hours | VLAD has 29.0h vs 35.0h contract |
Généré par Doux Planning · v0.4.11 · recherche optimisé · 320 calendriers · 5,64 s